硕博连读/直博研究生课程设置情况
地球物理学研究生的培养目标是:培养在地球科学及其相关领域,具有扎实专业基础知识、理论知识,系统掌握基本科研技能和科学思维,能够独立从事科研活动,在所在学科领域做出创造性的成果。当代地球科学的发展趋势是多学科的交叉融合,单一学科已很难解决人类面临的资源、环境和灾害等重大科学问题,根据地球科学发展的特点和地球物理学一级、二级学科培养的要求,各研究方向的研究生要在地球物理学领域具备扎实的理论基础,了解学科领域内的前沿研究进展,能够综合分析和思考学科发展中存在的问题及未来可能的突破的学科方向,除了必须掌握本学科核心课程的理论基础、研究方法和实际操作能力,还必须学习地质学等相关基础课程,了解相关学科的原理和主要方法,在所在学科领域做出创造性的成果,力争成为基础知识扎实、实践能力强劲的复合型专业人才。
课程设置情况如下表:
| 课程属性 | 课程类别 | 课程代码 | 课程名称/英文名称 | 学时 | 学分 | 课程负责人 | 备注 | |
必修课 | 公共课 | MAR5001 | 新时代中国特色社会主义理论与实践Theory and Practice of Socialism with Chinese Characteristics for a New Era | 36 | 2 | 马克思主义学院 | ||
| MAR5002 | 自然辩证法概论Dialectics of Nature | 18 | 1 | 马克思主义学院 | 二选一 | |||
| MAR5003 | 马克思主义与社会科学方法论Marxism and The Methodology of Social Science | 18 | 1 | 马克思主义学院 | ||||
| FL5015/IS5015 | 第一外国语(英语)First Foreign Language(English) | 36 | 2 | 外国语学院/国际翻译学院 | ||||
专业基础 | EGE5227 | 地球科学前沿 Earth science frontiers | 36 | 2 | 王伟涛、杨志军、沈旭章、高燕、廖杰等 | |||
| EGE5701 | 学术规范与论文写作Academic Norms and Thesis Writing | 36 | 2 | 廖杰等 | ||||
| EGE5227 | 地球科学前沿 Earth science frontiers | 36 | 2 | 王伟涛、杨志军、沈旭章、高燕、廖杰等 | ||||
| EGE5701 | 学术规范与论文写作Academic Norms and Thesis Writing | 36 | 2 | 廖杰等 杭建等 | ||||
| AS5722 | 科学计算与数值模拟 Scientific Computation and Numerical Simulation | 54 | 3 | 刘倪纲 | ||||
| EGE7220 | 地球科学前沿进展 Earth science frontiers | 72 | 4 | 杨志军、沈旭章、高燕、廖杰等 | ||||
| AS7712 | 空间与行星科学研讨(一) Discussion inSpace and Planetary Sciences (I) | 54 | 3 | 郝永强 | ||||
| AS7708 | 空间与行星科学研讨(二) Discussion in Space and Planetary Sciences (II) | 54 | 3 | 肖智勇 | ||||
专业方向 | EGE5217 | 固体地球物理基础 Foundations of Geophysics in Solid Earth | 36 | 2 | 沈旭章等 | |||
| EGE5201 | 地球动力作用与地质过程 Effect and process of the geodynamics | 54 | 3 | 郑文俊等 | ||||
| EGE5218 | 地球物理与深部构造 Geophysical Deep Tectonics | 54 | 3 | 高锐、沈旭章、郭晓玉 | ||||
| EGE5219 | 现代地震学 Modern Global Seismology | 72 | 4 | 何骁慧、沈旭章、李伦等 | ||||
| EGE5225 | 地球物理反演理论 Inversions Theory and Application | 72 | 4 | 成谷、徐啸、 李伦等 | ||||
| EGE5221 | 地球动力学原理 Principles of geodynamics | 54 | 3 | 刘洁、廖杰,刘善琪 | ||||
| EGE5224 | 非线性地球物理 Nonlinear Geophysics | 36 | 2 | 成秋明、肖凡、侯卫生等 | ||||
| AS5719 | 日地空间环境 Solar Terrestrial Space Environments | 54 | 3 | 郝永强 | ||||
| AS5714 | 行星圈层耦合(一) Geosphere Couplings on Planets (I) | 54 | 3 | 肖智勇 | ||||
| AS5724 | 行星圈层耦合(二) Geosphere Couplings on Planets (II) | 54 | 3 | 顾浩 | ||||
| AS5230 | 空间等离子体物理学 Physics of Space Plasma | 54 | 3 | 赖海容 | ||||
| EGE7205 | 地球物理与深地探测 Geophysical Deep Exploration | 54 | 3 | 高锐、沈旭章、郭晓玉 | ||||
| EGE7206 | 地学经典评述 Great Papers in Earth Sciences | 54 | 3 | 沈旭章等 | ||||
| EGE7207 | 地球动力学进展 Advances in Geodynamics | 54 | 3 | 廖杰,刘洁,刘善琪 | ||||
| EGE7213 | 高等地震学 Advanced Seismology | 72 | 4 | 沈旭章等 | ||||
| EGE7208 | 构造大地测量 Tectonic geodesy | 54 | 3 | 周宇等 | ||||
| EGE7209 | 应用地球物理学进展 Progress in Geophysics | 36 | 2 | 卢绍平等 | ||||
| EGE7210 | 高等地球化学 Advance Geochemistry | 54 | 3 | 甘成势 虞鹏鹏 钱鑫 | ||||
| EGE7211 | 构造地质与板块构造 Structural Geology and Tectonics | 54 | 3 | 王洋 李志刚 闫永刚 | ||||
| AS7706 | 空间与行星科学前沿(一) Frontiers in Space and Planetary Sciences (I) | 54 | 3 | 周振军 | ||||
| AS7703 | 空间与行星科学前沿(二) Frontiers in Space and Planetary Sciences (II) | 54 | 3 | 段爱英 | ||||
选修课 | EGE5248 | 活动构造与地震 Active tectonic and Earthquake | 36 | 2 | 郑文俊 张培震 | |||
| EGE5702 | 智能地球科学 Artificial Intelligence Earthscience | 36 | 2 | 文一雄 汪程等 | ||||
| EGE5249 | 地震构造 Seismotectonics | 36 | 2 | 蔡晨、方洪建等 | ||||
| EGE5250 | 地震勘探数据处理与解释 Data Processing in Exploration Seismology | 36 | 2 | 卢绍平等 | ||||
| EGE5251 | 计算地震学 Computational Seismology | 36 | 2 | 李伦、方洪建、沈旭章 | ||||
| EGE5252 | 矿物物理 Mineral Physics | 36 | 2 | 刘善琪 | ||||
| EGE5253 | 地球内部物理 Physics of the Earth's Interior | 36 | 2 | 沈旭章 刘善琪等 | ||||
| EGE5254 | 计算地球动力学 Computational geodynamics | 54 | 3 | 刘洁,刘善琪,廖杰 | ||||
| EGE5255 | 岩石圈和地幔动力学 Lithosphere and mantle dynamics | 36 | 2 | 廖杰,李伦 | ||||
| EGE5256 | 资源环境遥感 Remote sensing of natural resources and environment | 36 | 2 | 章桂芳、周宇 | ||||
| EGE5257 | 合成孔径雷达干涉测量原理与地学应用 Principles of Interferometric Aperture Radar and its Applications in Earth Sciences | 36 | 2 | 冯万鹏 | ||||
| EGE5258 | 数字地质与人工智能Numerical Geology and Artificial Intelligence | 36 | 2 | 肖凡 王正海 | ||||
| EGE5229 | 综合信息找矿与评价预测 Metallogenic Prognosis Based on Comprehensive Information | 36 | 2 | 王正海 | ||||
| EGE5259 | 地学中的数据科学 Data Science for Geoscience | 36 | 2 | 侯卫生 肖凡 | ||||
| EGE5205 | 高等构造地质学 Advanced Structural Geology | 54 | 3 | 李志刚 田云涛等 | ||||
| EGE5206 | 沉积学 sedimentology | 54 | 3 | 姚卫华等 | ||||
| EGE5260 | Marine Geo-Hazards | 36 | 2 | 李琳琳 李志刚 | ||||
| AS5707 | 空间与行星科学文献阅读(一) Journal Club in Space andPlanetary Sciences (I) | 36 | 2 | 刘丽娟 | ||||
| AS5704 | 空间与行星科学文献阅读(二) Journal Club in Space andPlanetary Sciences (II) | 36 | 2 | 曹雨田 | ||||
| AS5717 | 空间与行星科学专题(一) Topics in Space and Planetary Sciences (I) | 54 | 3 | 周振军 | ||||
| AS5715 | 空间与行星科学专题(二) Topics in Space and Planetary Sciences (II) | 36 | 2 | 段爱英 | ||||
| AS5718 | 太阳系动力学演化 | 54 | 3 | 吴晓姝 | ||||
| AS5702 | 辐射传输理论 Theory of Radiative Transfer | 54 | 3 | 李荐扬 | ||||
| AS5711 | 粒子微观结构与过程 Microscopic Structures and Processes | 36 | 2 | 曹雨田 顾浩 | ||||
| AS5709 | 行星大气结构与演化 Structure and Evolution of Planetary Atmospheres | 36 | 2 | 崔峻 | ||||
| AS5721 | 系外行星探测与性质刻画 | 36 | 2 | 吴晓姝 | ||||
| AS5723 | 太阳风与行星相互作用 Solar Wind Interactions with Planets | 36 | 2 | 李坤 | ||||
| AS5710 | 行星表面过程 Planetary SurfaceProcesses | 36 | 2 | 肖智勇 | ||||
| AS5727 | 太阳系小天体形成与演化 Formation and Evolution of Solar System Small Bodies | 36 | 2 | 李荐扬 | ||||
| AS5726 | 陨石学与天体化学 | 36 | 2 | 李荐扬 | ||||
| AS5286 | 太阳大气与太阳爆发活动 Solar Atmosphere and Solar Eruption | 36 | 2 | 段爱英 | ||||
| AS5706 | 磁层物理 PhysicsofMagnetosphere | 36 | 2 | 刘倪纲 | ||||
| AS5708 | 空间探测原理与方法 Space Exploration: Principles and Methods | 36 | 2 | 钟嘉豪 | ||||
| AS5713 | 中高层大气与电离层物理 Physics of Upper Atmosphere and Ionosphere | 36 | 2 | 钟嘉豪 | ||||
| EGE5261 | 海洋地球物理研究进展 Advances in Marine Geophysical Research | 36 | 2 | 徐啸等 | ||||
| EGE7214 | 数学地球科学进展 Advances in Mathematical Geosciences | 36 | 2 | 成秋明、肖凡、侯卫生等 | ||||
| EGE7203 | 板块构造与深部地质过程 Plate tectonics and deep geological process | 36 | 2 | 张玉芝等 | ||||
| AS7709 | 空间与行星科学科技论文阅读与演讲(一) Scientific Writing and Presenting (I) | 36 | 2 | 刘丽娟 | ||||
| AS7707 | 空间与行星科学科技论文阅读与演讲(二) Scientific Writing and Presenting (II) | 36 | 2 | 曹雨田 | ||||
| AS7705 | 行星地质学进展 Progress in Planetary Geology | 36 | 2 | 肖智勇 | ||||
| AS7710 | 行星物理学进展 Progress in Planetary Physics | 36 | 2 | 顾浩 | ||||
| AS7711 | 行星化学进展 Progress in Planetary Chemistry | 36 | 2 | 李荐扬 | ||||
| AS7704 | 空间物理学进展 Progress in Space Physics | 36 | 2 | 钟嘉豪 | ||||
